I-Reflective Safety Hi Vis Pants

Incazelo emfushane:

Amandla Okukhiqiza: 1, 000PCS Ngenyanga
Imigomo Yokukhokha: L/C, T/T
Ubulili: Intombazane
Isizini: Intwasahlobo / Ekwindla /
Umsebenzisi Osebenzayo: Omdala


Imininingwane Yomkhiqizo

Imikhiqizo Eyinhloko Ihlanganisa

Isevisi

Omaka bomkhiqizo

Ulwazi Oluyisisekelo

Inombolo yemodeli: wp-2084 Isitayela: ibhulukwe lezimpahla zokusebenza
Umbala: Noma yimuphi umbala Ukucaciswa: Usayizi namalebula kungenziwa ngezifiso
Ikhodi ye-HS: 6204690000 Izimpawu: Ikhiqizwe yi-OEM
Iphakheji: 1PC/Polybag Ukuthunyelwa: by Express / Air / Sea
Isikhathi Sesampula: 7-10 izinsuku Isikhathi sokuthumela: 45-60days ngemva PP isampula CFMed
Uhlobo Lwebhizinisi: Umkhiqizi Indawo Yomsuka: I-Hebei, China

 

Ishadi Losayizi Lereferensi

 

SIZE S M FIT MEAS. L XL 2XL
ukungena okhalweni 77 82 87 92 97
REF I-Tol IGREYIDI
A Ukhalo lukhululekile 2 86 91 96 101 106 5
B Isihlalo - 20cm ngaphansi okhalweni 2 115 120 125 130 135 5
C Ukunyuka kwangaphambili akufaki ibhande lokhalo 1 25 26 27 28 29 1
D Ukukhuphuka emuva akufaki ibhande lokhalo 1 33 34 35 36 37 1
E Umjikelezo wethanga (1cm ukusuka ku-crotch) 1 65 68 71 74 77 3
F Ubude be-Inleg 1 83 83 83 83 83 0
G Ukuvuleka komlenze kukhululekile 0.5 22 22 23 23 24 0
H Ububanzi bebhande lokhalo 0.5 4 4 4 4 4 0
I Umjikelezo wedolo (40.5cm ukusuka ku-crotch) 1 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 2
J Ukuvuleka kwendiza (kusuka phezulu ukuya endaweni yokuqala) 1 17 17 17 17 18 0
K Ubude belophu yebhande (x 1.7cm ububanzi) 0.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
L Ububanzi bephakethe lengxenye yangaphambili kubhande lokhalo 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
M Ukuvuleka kwephakethe lengxenye yangaphambili (kusuka e-bartack kuya e-bartack) 1 18 18 18 18 18 0
N Ubude besikhwama sesikhwama esisehlangothini langaphambili 1 31 31 31 31 31 0
O Ububanzi besikhwama sesikhwama esisehlangothini langaphambili 1 20 20 20 20 20 0
P Ububanzi besikhwama sangemuva 1 15 15 15 15 15 0
Q Ubude besikhwama sangemuva 1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 0
R Ukubekwa kwesikhwama sangemuva kusuka kubhande okhalo 1 7 7 7 7 7 0
S Ubude bephakethe lempahla 1 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0
T Ububanzi bephakethe lempahla 1 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0
U1 Ukuphakama kwe-cargo pocket flap 1 1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0
U2 Ukuphakama kwe-cargo pocket flap 2 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
V Iphakethe lempahla elisuka ekugcineni kuka-M (umthungo) 0.5 8 8 8 8 8 0
W Itheyiphu yokuqala engu-3M evela ekugcineni kwephakethe lempahla 0.5 2 2 2 2 2 0
X Itheyiphu yesibili ye-3M kusukela kutheyipu yokuqala 0.5 15 15 15 15 15 0
Y Ibanga phakathi kwamabhande amabili e-CB 0.5 7 7 7 7 7 0








  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • 1) Izingubo zegobolondo elithambile, isudi ye-Ski, ijazi eliphansi, hhayi nje elabesilisa nabesifazane, kodwa nelezingane.

    2) Zonke izinhlobo zezingubo zemvula, ezenziwe nge-PVC, i-EVA, i-TPU, i-PU Isikhumba, i-Polyester, i-Polyamide njalonjalo.

    3) Izingubo Zokusebenza, ezifana namaShirts, iKapa kanye nephinifa, Ijakhethi neParka, Amabhulukwe, Izikhindi kanye Nokuphelele, kanye nezinhlobo Zezingubo Ezikhombisayo, ezineZitifiketi ze-CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 kanye I-ASTM D6413.

    4) Eminye Yemikhiqizo Yasekhaya Nangaphandle

    Sinamaqembu ochwepheshe ukusebenzisa izinqubo eziqinile zokulawula ikhwalithi.Sinedumela elihle kukhwalithi yemikhiqizo kanye nenkonzo yangemva kokuthengisa.Sihlose ukuba Isikhungo Sokuhlinzeka Amakhasimende e-China.

    Imikhiqizo Ehlobene